种子罐
种子罐适用范围
主要用于生化发酵生产,如生产味精、柠檬酸、酶制剂、甘油、制药、食品等行业。
种子罐工作原理
种子罐是一种对物料进行机械搅拌与发酵的设备。种子罐采用内循环方式,用搅拌桨分散和打碎气泡,它溶氧速率高,混合效果好。
种子罐介绍
种子罐是一种对物料进行机械搅拌与发酵的设备。该设备采用内循环方式,用搅拌桨分散和打碎气泡,它溶氧速率高,混合效果好。罐体采用SUS304或316L进口不锈钢,耐酸、耐碱、耐腐蚀、生产力强。罐内配有自动喷淋清洗机头,确保生产过程符合GMP要求。
种子罐主要结构与配置说明:
结构形式 | 立式,上下封头采用锥形封头(或椭圆封头、蝶形封头) |
夹套形式 | 采用空心夹套、半圆盘管夹套、蜂窝夹套等(按需选择),加热或冷却效率高 |
保温材料 | 填充珍珠棉、岩棉或聚氨酯浇注发泡(按工艺选择),具有良好隔热保温效果 |
外饰面筒体 | 采用镜面抛光或2B原色亚光或2B磨砂面亚光处理,外形美观、整洁 |
搅拌装置 | 罐顶中(偏)心搅拌;搅拌桨形式:框式、锚式、推进式、桨叶式等 |
液位计形式 | 玻璃管液位计、静压传感式液位计、超声波液位计等(供选) |
支脚形式 | 可调节三棱锥形式或圆管式 |
附件配置 | 快开式卫生人孔、视镜、温度计(液晶数显式或表盘指针式)、采样口、呼吸器、CIP清洗器、料液进出口、防涡板、pH计口、灭菌口、无菌正压接口、冷热媒进出口等接口 |
种子罐主要技术参数:
参数/型号 | FJ0.5 | FJ1 | FJ2 | FJ5 | FJ10 | FJ20 | FJ50 |
容积(L) | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
种子罐直径(mm) | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 | 3100 |
种子罐高(m) | 2650 | 2900 | 3800 | 4480 | 5250 | 6550 | 8550 |
罐内压力(Mpa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
夹套压力(Mpa) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 管0.3 | 管0.3 | 管0.3 |
搅拌桨片数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
搅拌转速(r/min) | 265 | 220 | 180 | 160 | 145 | 125 | 110 |
电机功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
冷却方式 | 夹套 | 夹套 | 夹套 | 夹套 | 另配列管式换热器 | 另配列管式换热器 | 另配列管式换热器 |
种子罐设备结构特性
- 可在线CIP清洗、SIP灭菌(121°C/0.1MPa)。
- 按照卫生级要求设计,种子罐结构设计,操作方便。传动平稳,噪音低。
- 适宜的径高比设计,按需定制搅拌装置,节能,搅拌、发酵效果好。
- 种子罐内罐体表面镜面抛光处理(粗糙度Ra≤0.4µm);各进出管口、视镜、人孔等工艺开孔与内罐体焊接处均采用拉伸翻边工艺圆弧过渡,光滑易清洗无死角,保证生产过程的可靠性、稳定性,符合“GMP”等规范要求。
留言询价:(如需即刻回复,请致电永通成都石板滩厂区:4006-269-369(免长途费)028-83968368)