钢衬PO管道(聚烯烃)管件


钢衬PO管道广泛应用于化工流体管道、储罐、搅拌轴、天然气输送管道、污水处理管道、卫生用管道。与钢塑管件配套使用,可作为饮料、食品、制药、水处理等企业对介质要求一定纯度而无污染及各种酸、碱、盐等有腐蚀作用的介质的输送管道。

采用内衬聚烯烃(PO)工艺,可使钢衬PO管道(钢衬聚烯烃管道)拥有优良的耐酸、碱、盐腐蚀性能,可在-40~90℃环境中长期安全使用,短时热冲击可到110℃,是替代不锈钢和其他特殊钢材的理想防腐材料之一。

钢衬PO管道(钢衬聚烯烃管道)及配件概述
PO是乙烯、丙烯的均聚合共聚物,具有优良的耐酸、碱、盐腐蚀性能,采用热滚塑轴线一次成型,衬层表面光滑、均匀,与基材结合非常紧密,可在-40~90℃环境中长期安全使用,短时热冲击可到110℃,是目前替代不锈钢和其他特殊钢材使用理想的防腐材料之一。
注:钢衬PO设备(内加钢网),钢衬PO管道可在负压条件下使用。
钢衬PO管道(钢衬聚烯烃管道)及管件特点
- 热滚塑(PO)管道、管件是采用钢管,内表面经过除锈处理。采用整体钢外壳,内衬塑料整体滚塑成型。没有塑料焊缝、克服了有的塑料(如:PP等)焊接性能差的缺点,使产品可靠、耐用。
- 介质工作压力:正压1.6MPa,负压96KPa
- 介质工作温度: -40℃ ~ 90 ℃
- 耐腐蚀性:除浓硝酸、发烟硫酸、氯磺酸等强氧化性酸外,能耐大多数的有机和无机酸、碱、盐对应力腐蚀的抗腐蚀的抗腐性良好,在下 100℃ 以下温度,其耐腐蚀性可参阅“防腐数据手册”。
- 规格可在DN25一DN3500mm。异型件和非标件均可按图定做。同时可以按用户要求进行内外滚塑,达到防腐的理想效果。
钢衬PO直管(钢衬聚烯烃直管)参数
DN |
D | L | б1 | б2 | D1 | D2 | b |
50 | 57 | 0-1500 | 3.5 | 3 | 125 | 160 | 18 |
80 | 89 | 2000-2500 | 4 | 3 | 160 | 190 | 20 |
100 | 108 | 2000-3000 | 4 | 3 | 180 | 215 | 22 |
150 | 159 | 2000-3000 | 4.5 | 4 | 240 | 280 | 24 |
200 | 219 | 2000-4000 | 6 | 4 | 295 | 335 | 24 |
250 | 273 | 2000-4000 | 8 | 4 | 350 | 390 | 26 |
300 | 325 | 2000-4000 | 8 | 4 | 400 | 440 | 28 |
350 | 377 | 2000-4000 | 9 | 5 | 460 | 500 | 28 |
400 | 426 | 2000-4000 | 10 | 5 | 515 | 565 | 30 |
450 | 478 | 2000-6000 | 10 | 5 | 565 | 615 | 30 |
500 | 530 | 2000-6000 | 12 | 5 | 620 | 670 | 32 |
600 | 630 | 2000-6000 | 12 | 5 | 725 | 780 | 26 |
钢衬聚烯烃(PO)大小管参数
序号 | 公称通径 (DN/DNI) |
L | δ1 | δ2 | 序号 | 公称通径 (DN/DNI) |
L | δ2 | δ1 |
1 | 80/50 | 150 | 4 | 3 | 13 | 350/200 | 250 | 9 | 5 |
2 | 100/50 | 150 | 4 | 3 | 14 | 350/250 | |||
3 | 100/80 | 15 | 350/300 | ||||||
4 | 150/80 | 180 | 4.5 | 4 | 16 | 400/250 | 250 | 10 | 5 |
5 | 150/100 | 17 | 400/300 | ||||||
6 | 200/100 | 250 | 6 | 4 | 18 | 400/350 | |||
7 | 200/150 | 19 | 500/300 | 300 | 12 | 5 | |||
8 | 250/150 | 250 | 8 | 4 | 20 | 500/350 | |||
9 | 250/200 | 21 | 500/400 | ||||||
10 | 300/150 | 250 | 8 | 4 | 22 | 600/400 | 400 | 12 | 5 |
11 | 300/200 | 23 | 600/450 | ||||||
12 | 300/250 | 24 | 600/500 |
钢衬聚烯烃(PO)三通/四通参数
DN |
直管 | 支管 | 法兰 | ||||||||
L | D*δ | δ1 | L1 | D*δ | δ1 | D*δ | D1 | D2 | b | δ1 | |
50 | 200 | 57*3.5 | 3 | 100 | 57*3.5 | 3 | 57*3.5 | 125 | 160 | 18 | 3 |
80 | 260 | 89*4 | 3 | 130 | 89*4 | 3 | 89*4 | 160 | 190 | 20 | 3 |
100 | 320 | 108*4 | 3 | 160 | 108*4 | 3 | 108*4 | 180 | 215 | 22 | 3 |
150 | 460 | 159*4.5 | 4 | 230 | 159*4.5 | 4 | 159*4.5 | 240 | 280 | 24 | 4 |
500 | 610 | 219*6 | 4 | 305 | 219*6 | 4 | 219*6 | 295 | 335 | 24 | 4 |
250 | 760 | 273*8 | 4 | 380 | 273*8 | 4 | 273*8 | 350 | 390 | 26 | 4 |
300 | 910 | 325*8 | 4 | 455 | 325*8 | 4 | 325*8 | 400 | 440 | 28 | 4 |
350 | 1060 | 377*9 | 5 | 530 | 377*9 | 5 | 377*9 | 460 | 500 | 28 | 5 |
400 | 1200 | 426*10 | 5 | 600 | 426*10 | 5 | 426*10 | 515 | 565 | 30 | 5 |
450 | 1400 | 478*10 | 5 | 700 | 478*10 | 5 | 478*10 | 565 | 615 | 30 | 5 |
500 | 1600 | 530*12 | 5 | 800 | 530*12 | 5 | 530*12 | 620 | 670 | 32 | 5 |
600 | 1800 | 630*12 | 5 | 900 | 630*12 | 5 | 630*12 | 725 | 780 | 36 | 5 |
钢衬聚烯烃(PO)弯头参数
DN |
D | L | δ1 | δ2 | DN | D | L | δ1 | δ2 | ||
45' | 90' | 45' | 90' | ||||||||
50 | 57 | 32 | 126 | 3.5 | 3 | 300 | 325 | 189 | 330 | 8 | 4 |
80 | 89 | 47 | 137 | 4 | 3 | 350 | 377 | 221 | 356 | 9 | 5 |
100 | 108 | 63 | 158 | 4 | 3 | 400 | 426 | 253 | 406 | 10 | 5 |
150 | 159 | 95 | 208 | 4.5 | 4 | 450 | 478 | 284 | 457 | 10 | 5 |
200 | 219 | 126 | 242 | 6 | 4 | 500 | 530 | 316 | 508 | 18 | 5 |
250 | 273 | 158 | 286 | 8.0 | 4 | 600 | 630 | 387 | 561 | 12 | 5 |
留言询价:(如需即刻回复,请致电永通成都石板滩厂区:4006-269-369(免长途费)028-83968368)