四川新乐天三原硅材料公司订购的斗式提升机、直线振动筛已发货
来源:成都市新都永通机械厂 浏览次数:7544次 更新日期:2011-04-06
四川新乐天源硅材料有限公司,位于成都市郫县区,工厂占地面积2100多平方米,公司现有员工50余名。四川新乐天源硅材料公司的主要产品有工业硅块(2202、3303、421、441、553等),工业硅粉(20目―325目),其中粉体加工年产可达20000吨。
此次四川新乐天三原硅材料公司向四川成都新都永通机械厂订购了4KW斗式提升机1台,5.5KW斗式提升机2台,直线振动筛1台,主要用于石英砂等原材料和硅块、硅粉成品的输送和分级。
四川新乐天三原硅材料公司订购的斗式提升机 |
四川新乐天三原硅材料公司订购的直线振动筛 |
四川成都新都永通机械厂生产的斗式提升机主要参数
斗提机型号 | TDG26/13 | TDG36/18 | TDG36/23 | TDG36/28 | TDG48/20 | TDG48/23 | TDG48/28 | |
输送量m3/h | 颗粒 | 23 | 43 | 49 | 58 | 59 | 58 | 71 |
粉料 | 18 | 29 | 31 | 38 | 46 | 41 | 49 | |
头轮直径(mm) | 260 | 360 | 360 | 360 | 480 | 480 | 480 | |
料斗规格(mm) | 130 X 110 | 180 X 125 | 230 X 125 | 280 X 125 | 200 X 125 | 230 X 125 | 280 X 125 |
直线振动筛技术参数
型号 | 筛面 规格 |
筛面 层数 |
筛孔 尺寸 |
进料 粒度 |
处理量 | 电机 功率 |
总重量 | 振动频率 | 双振幅 | 筛面 倾角 |
外形尺寸 |
(长×宽) | 层 | mm | mm | (t/h) | kw | kg | (Hz) | (mm) | ℃ | 长×宽×高(mm) | |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
最新评论和留言:
评论或留言:(如需咨询相关设备,请直接致电四川永通机械新都石板滩生产厂区销售部:028-83053368)